産品型號: TD5A-WS
浏覽次數: 12830
更新時間: 2021-10-27
所 在 地: 江蘇省常州市金壇區金城鎮鹽港東路39號4幢5號
産品特點: TD5A-WS大容量離心機性能穩定,容量大、運行時噪音低且離心腔內溫升較小。本機分離技術是根據顆粒在一個實用離心場合中的狀態而發展起來的技術。本機采用直流無刷電機,單片機控制,可預選轉速、時間、離心力,數字顯示,定時停機聲音提示及故障聲音提示、帶鎖及開蓋停機多種保護,按鍵面板設計,操作簡便,快速啓動、快速停機,有自動平衡功能。
|
同類産品:
1 | 800 | 台式凯时APP手机 | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级调速,出口产品 |
2 | 800-1 | 台式凯时APP手机 | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级调速带定时,出口产品 |
3 | 80-1 | 台式凯时APP手机 | 容量6 x 20ml , 4000 转/分,无级可调,出口产品 |
4 | 80-2 | 台式凯时APP手机 | 容量12 X 20ml , 4000 转/分,无级可调,出口产品 |
5 | XYJ-1 | 台式凯时APP手机 | 容量6 x 20ml , 4000转/分,无级可调,出口产品 |
6 | 90-2B 80-2B | 数显凯时APP手机 | 容量8/12 X 20ml , 4000 转/分,无级可调 |
7 | XYJ-A | 台式離心機 | 容量 6X 50ml , 8000 转/分,无级可调, |
8 | 80-3 | 数显凯时APP手机 | 容量 6 x 20ml , 4000 转/分,无级可调,带速度显示 |
9 | LD-4 | 台式凯时APP手机 | 容量 6 X 50ml, 4x100ml, 18x10ml, 24x10ml,采购时选择 4000 转/分,无级可调 |
10 | LD-5 | 台式凯时APP手机 | 容量8/6 x 50ml, 4x 100ml, 5000 转/分,无级可调 |
11 | LD4-2 | 落地式凯时APP手机 | 容量4 X 100ml , 12x10ml , 4000 转/分,无级可调 |
12 | XYJ -2 | 台式高速離心機 | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调 |
13 | XYJ-2A | 数显测速高速離心機 | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调,速度数显 |
14 | TGL-16 | 台式高速離心機 | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml , 容量 12 x 1.5ml , 16000 转/分,无级可调 |
15 | TGL-16A | 数显测速高速離心機 | 容量 12X0.5ml, 6 X 5ml 容量12 X 1.5ml , 16000 转/分,无级可调,速度数显 |
16 | XYJ-B | 大容量離心機 | 容量 32X10或15ml,4X250ml 容量 4X500ml ,4X100ml,5000 转/分,无刷直流电机电脑控 |
17 | TD5A-WS | 容量24X10ml,36X10ml,8X50ml 容量4X250ml,4X100ml,5000轉/分,無刷直流電機電腦控 |
微信掃一掃
關注凯时APP手机
微信掃一掃
查看手機站
扫一扫,關注凯时APP手机